<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewsLetter</title>
	<atom:link href="http://newsletter.jobanque.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newsletter.jobanque.com</link>
	<description>L&#039;Actualité du Recrutement Bancaire</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 14:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les Banques Populaires, 1er banquier des PME</title>
		<link>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/les-banques-populaires-1er-banquier-des-pme-1266/</link>
		<comments>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/les-banques-populaires-1er-banquier-des-pme-1266/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.jobanque.com/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Les Banques Populaires voient accroitre leur nombre de clients professionnels et entreprises en 2011 : plus de 3 % au 30 septembre 2011. Les Banques Populaires, 1er banquier principal des PME( sondage TNS-Sofres de juin 2011), viennent d’accueillir leur millionième client à titre professionnel. Les Banques Populaires sont, aujourd’hui, la banque de 37 % des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Banques Populaires voient accroitre leur nombre de clients professionnels et entreprises en 2011 : plus de 3 % au 30 septembre 2011. Les Banques Populaires, 1er banquier principal des PME( sondage TNS-Sofres de juin 2011), viennent d’accueillir leur millionième client à titre professionnel. Les Banques Populaires sont, aujourd’hui, la banque de 37 % des Petites et Moyennes Entreprises françaises..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/les-banques-populaires-1er-banquier-des-pme-1266/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les banques en ligne les moins chères</title>
		<link>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/les-banques-en-ligne-les-moins-cheres-1264/</link>
		<comments>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/les-banques-en-ligne-les-moins-cheres-1264/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.jobanque.com/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude de la revue 60 millions de consommateurs, ING Direct, Boursorama, Fortuneo et Monabanq proposent des tarifs compris entre 10 et 17 euros. Parmi les établissements traditionnels, c&#8217;est la Banque Postale qui arrive en tête avec un coût moyen annuel de 73 euros, devançant la Caisse d&#8217;Épargne Ile-de-France (83 euros) et la Société [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon une étude de la revue 60 millions de consommateurs, ING Direct, Boursorama, Fortuneo et Monabanq proposent des tarifs compris entre 10 et 17 euros. Parmi les établissements traditionnels, c&#8217;est la Banque Postale qui arrive en tête avec un coût moyen annuel de 73 euros, devançant la Caisse d&#8217;Épargne Ile-de-France (83 euros) et la Société générale (93 euros). Mais les banques «traditionnelles» restent largement devancées par les banques en ligne, selon l&#8217;enquête publiée de la revue. Et notamment ING Direct qui reste en tête mais dont le prix du panier des services de base n&#8217;est plus gratuit mais s&#8217;élève à 10 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/les-banques-en-ligne-les-moins-cheres-1264/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un département Corporate Finance pour SwissLife</title>
		<link>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/un-departement-corporate-finance-pour-swisslife-1262/</link>
		<comments>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/un-departement-corporate-finance-pour-swisslife-1262/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.jobanque.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[SwissLife Banque Privée développe son offre destinée aux entrepreneurs en créant un département Corporate Finance, une nouvelle entité qui se propose d&#8217;accompagner les clients de la banque dans les différents cycles de la vie de l&#8217;entreprise. Avec la création de ce département, et en collaboration avec son équipe d&#8217;ingénierie patrimoniale, SwissLife Banque Privée entend définir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SwissLife Banque Privée développe son offre destinée aux entrepreneurs en créant un département Corporate Finance, une nouvelle entité qui se propose d&#8217;accompagner les clients de la banque dans les différents cycles de la vie de l&#8217;entreprise. Avec la création de ce département, et en collaboration avec son équipe d&#8217;ingénierie patrimoniale, SwissLife Banque Privée entend définir une stratégie sur-mesure et proposer les types de montages les mieux adaptés afin de poser le cadre juridique et fiscal optimal de l&#8217;opération.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/un-departement-corporate-finance-pour-swisslife-1262/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une garantie de 45 milliards d’euros pour Dexia</title>
		<link>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/une-garantie-de-45-milliards-d%e2%80%99euros-pour-dexia-1260/</link>
		<comments>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/une-garantie-de-45-milliards-d%e2%80%99euros-pour-dexia-1260/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.jobanque.com/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Paris, Bruxelles et Luxembourg se sont mis d&#8217;accord le mécanisme de garantie temporaire qui va permettre à Dexia de continuer à se financer sur les marchés. Ce projet, qui est soumis par les Etats à l&#8217;approbation de la Commission européenne, porte sur un total de 45 milliards d&#8217;euros au maximum et arrivera à échéance fin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paris, Bruxelles et Luxembourg se sont mis d&#8217;accord le mécanisme de garantie temporaire qui va permettre à Dexia de continuer à se financer sur les marchés. Ce projet, qui est soumis par les Etats à l&#8217;approbation de la Commission européenne, porte sur un total de 45 milliards d&#8217;euros au maximum et arrivera à échéance fin mai 2012. La garantie doit permettre à Dexia d&#8217;emprunter sur les marchés sur des durées allant jusqu&#8217;à trois ans. Elle sera rémunérée par la banque par le biais d&#8217;une commission initiale de 225 millions d&#8217;euros, puis de versements complémentaires au fil de l&#8217;eau, calculés par rapport au montant des prêts garantis en cours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/une-garantie-de-45-milliards-d%e2%80%99euros-pour-dexia-1260/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changements à la tête de BNP Paribas</title>
		<link>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/changements-a-la-tete-de-bnp-paribas-1258/</link>
		<comments>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/changements-a-la-tete-de-bnp-paribas-1258/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.jobanque.com/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Le départ de Michel Pébereau fait accéder Baudouin Prot à la présidence, laissant la place de directeur général de la banque à Jean-Laurent Bonnafé. Ce dernier, avec l&#8217;appui de Baudouin Prot, a proposé au conseil d&#8217;administration de renouveler les fonctions de directeur général délégué de Georges Chodron de Courcel et de nommer deux nouveaux directeurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le départ de Michel Pébereau fait accéder Baudouin Prot à la présidence, laissant la place de directeur général de la banque à Jean-Laurent Bonnafé. Ce dernier, avec l&#8217;appui de Baudouin Prot, a proposé au conseil d&#8217;administration de renouveler les fonctions de directeur général délégué de Georges Chodron de Courcel et de nommer deux nouveaux directeurs généraux délégués, Philippe Bordenave et François Villeroy de Galhau. Le conseil d&#8217;administration a validé ces propositions et offert à Michel Pébereau un poste de président d&#8217;honneur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/changements-a-la-tete-de-bnp-paribas-1258/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les femmes représentent 56,3% du personnel bancaire</title>
		<link>http://newsletter.jobanque.com/lactu-en-chiffres/les-femmes-representent-563-du-personnel-bancaire-1256/</link>
		<comments>http://newsletter.jobanque.com/lactu-en-chiffres/les-femmes-representent-563-du-personnel-bancaire-1256/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu en chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.jobanque.com/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Fin 2010, les femmes représentaient 56,3% du personnel bancaire en France. Elles sont passées en 10 ans de 31,2% à 43,4% des effectifs cadres. L&#8217;objectif prévu par l&#8217;accord de 2008 a donc été dépassé. Un nouvel objectif a été fixé : 44% d&#8217;ici 2014. Les pourcentages de population féminine les plus élevés sont les suivants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fin 2010, les femmes représentaient 56,3% du personnel bancaire en France. Elles sont passées en 10 ans de 31,2% à 43,4% des effectifs cadres. L&#8217;objectif prévu par l&#8217;accord de 2008 a donc été dépassé. Un nouvel objectif a été fixé : 44% d&#8217;ici 2014. Les pourcentages de population féminine les plus élevés sont les suivants : 70,4% des chargés de clientèle particuliers, 73,1% des chargés d&#8217;accueil et services à la clientèle, 70,8% des métiers de ressources humaines, 72,9% des métiers de communication, 86,6% des métiers d&#8217;assistant technique et secrétaire, 67,6% des techniciens administratifs des opérations bancaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.jobanque.com/lactu-en-chiffres/les-femmes-representent-563-du-personnel-bancaire-1256/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>66 % de jeunes diplômés dans la banque</title>
		<link>http://newsletter.jobanque.com/lactu-en-chiffres/66-de-jeunes-diplomes-dans-la-banque-1254/</link>
		<comments>http://newsletter.jobanque.com/lactu-en-chiffres/66-de-jeunes-diplomes-dans-la-banque-1254/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu en chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.jobanque.com/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[La part des jeunes diplômés continue d’augmenter dans le secteur bancaire. Elle était de 62,8% en 2009 et atteint 66% en 2010. L&#8217;alternance est aussi une voie d&#8217;accès à l&#8217;emploi très utilisée par les banques. C&#8217;est la filière privilégiée qui permet de former sur le terrain aux métiers de chaque banque. Il y a actuellement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La part des jeunes diplômés continue d’augmenter dans le secteur bancaire. Elle était de 62,8% en 2009 et atteint 66% en 2010. L&#8217;alternance est aussi une voie d&#8217;accès à l&#8217;emploi très utilisée par les banques. C&#8217;est la filière privilégiée qui permet de former sur le terrain aux métiers de chaque banque. Il y a actuellement 8300 alternants dans les banques en contrat de professionnalisation ou contrat d&#8217;apprentissage pour préparer des diplômes qui vont du CAP à Bac+5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.jobanque.com/lactu-en-chiffres/66-de-jeunes-diplomes-dans-la-banque-1254/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>380 000 salariés dans la banque</title>
		<link>http://newsletter.jobanque.com/lactu-en-chiffres/380-000-salaries-dans-la-banque-1252/</link>
		<comments>http://newsletter.jobanque.com/lactu-en-chiffres/380-000-salaries-dans-la-banque-1252/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu en chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.jobanque.com/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Avec 380 000 collaborateurs, le secteur bancaire est le premier employeur privé en France. Les banques de détail recrutent partout dans le pays pour remplacer les salariés partant en retraite et accompagner le développement de nouvelles activités. Sur les 30.000 embauches prévues chaque année, les banques recherchent des profils et des niveaux d&#8217;études variés. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec 380 000 collaborateurs, le secteur bancaire est le premier employeur privé en France. Les banques de détail recrutent partout dans le pays pour remplacer les salariés partant en retraite et accompagner le développement de nouvelles activités. Sur les 30.000 embauches prévues chaque année, les banques recherchent des profils et des niveaux d&#8217;études variés. En 2010, 12% des personnes qui ont intégré le secteur avaient un niveau Bac à Bac+1. Mais la tendance va de plus en plus à une augmentation des qualifications à l&#8217;embauche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.jobanque.com/lactu-en-chiffres/380-000-salaries-dans-la-banque-1252/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« La Banque Postale propose de nombreuses perspectives d’évolution de carrière »</title>
		<link>http://newsletter.jobanque.com/interview/parole-de-pro/%c2%ab-la-banque-postale-propose-de-nombreuses-perspectives-d%e2%80%99evolution-de-carriere-%c2%bb-1249/</link>
		<comments>http://newsletter.jobanque.com/interview/parole-de-pro/%c2%ab-la-banque-postale-propose-de-nombreuses-perspectives-d%e2%80%99evolution-de-carriere-%c2%bb-1249/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 10:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parole de Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.jobanque.com/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Fortement investie dans la formation en alternance, La Poste recherche des profils très divers pour sa filiale La Banque Postale. Le détail avec Gérard Monge, DRH de l’Enseigne La Poste des Alpes-Maritimes.


Que représente La Banque Postale dans les Alpes-Maritimes ?
La Banque Postale est une filiale du groupe La Poste dont les produits sont commercialisés par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1250" title="Gerard Monge" src="http://newsletter.jobanque.com/site/wp-content/uploads/2011/11/Gerard-Monge-100x150.jpg" alt="" width="100" height="150" />Fortement investie dans la formation en alternance, La Poste recherche des profils très divers pour sa filiale La Banque Postale. Le détail avec Gérard Monge, DRH de l’Enseigne La Poste des Alpes-Maritimes.<span id="more-1249"></span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Que représente La Banque Postale dans les Alpes-Maritimes ?</strong></p>
<p>La Banque Postale est une filiale du groupe La Poste dont les produits sont commercialisés par les 211 conseillers de l’enseigne La Poste des Alpes-Maritimes (gestionnaires de clientèle, conseillers bancaires juniors et seniors, conseillers spécialisés en patrimoine et immobilier, conseillers en gestion de patrimoine).</p>
<p>Nous avons 144 bureaux de poste sur le département, 58 agences postales communales et 8 relais poste.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>La Banque Postale est-elle une banque comme les autres</strong> ?</p>
<p>En tant qu’héritière des Services financiers de La Poste, <strong>La Banque Postale est une banque « pas comme les autres »</strong>, animée des valeurs postales de proximité et de service au plus grand nombre. Accessible, simple, proche, transparente, utile, solide et solidaire…<strong> </strong>La Banque Postale compte plus de 10 millions de clients actifs particuliers et 475 000 clients personnes morales. Elle entretient avec chacun d’entre eux une relation durable, fondée sur le conseil et la confiance. Une confiance qui se mérite et se construit chaque jour, portée par les équipes de la Banque, qu’elles travaillent dans les bureaux de poste, les Centres financiers, les filiales, les directions…<br />
 La Banque Postale privilégie l’intérêt des clients avant tout en les plaçant au cœur de son organisation et en leur proposant une gamme de produits et services adaptés à leurs besoins essentiels, et ce à un tarif raisonnable.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Quels sont vos besoins actuels en matière de recrutement, dans les Alpes-Maritimes ?</strong></p>
<p>La Poste est fortement investie dans la formation en alternance. En juin prochain 15 conseillers bancaires feront leur rentrée au Lycée Audiberti d’Antibes pour y suivre un BTS banque en alternance (formation rémunérée sur 15 mois). Ces jeunes seront accueillis dans nos établissements pour la partie pratique de leur formation. C’est notre centre gestionnaire des CFA de La Poste sur notre région, Formaposte Méditerranée*, qui recueille les candidatures et noue les partenariats avec l’Education Nationale.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Par ailleurs, une dizaine de recrutements externes sur des postes de conseillers bancaires juniors et seniors ainsi que des créations de postes de conseillers spécialisés en patrimoine sont prévues sur 2012.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Quels sont les profils que vous recherchez pour ces recrutements externes ? </strong></p>
<p>Pour ces postes, les profils recherchés sont des commerciaux qui se reconnaissent dans les valeurs de La Banque Postale et veulent s’investir sur le long terme. Ils doivent aimer relever les challenges. Qualités recherchées : l’écoute du client pour connaître ses besoins, l’instauration d’une réelle relation client tournée vers le conseil.</p>
<p>Les conseillers juniors doivent avoir 2 ans d’expérience dans le domaine de la banque.</p>
<p>Les conseillers seniors doivent justifier de 3 à 5 ans d’expérience dans la gestion d’un portefeuille client dans le domaine de la banque.</p>
<p>Les conseillers spécialisés en patrimoine : 2 à 3 ans de gestion de portefeuille de clientèle patrimoniale.</p>
<p>Pour nos recrutements externes, une formation interne spécifique est prévue.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Quelles perspectives d&#8217;évolution offrez-vous aux personnes que vous recrutez ?</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>La Poste propose de nombreuses perspectives d’évolution de carrière:</p>
<p>- Le développement de l’expertise commerciale, et donc l’orientation vers des métiers de conseillers spécialisés en patrimoine, en immobilier voire conseiller en gestion de patrimoine</p>
<p>- L’évolution vers des postes d’animation de commerciaux. Par exemple : les  moniteurs des ventes bancaires, dont le rôle est d’accompagner, de professionnaliser et faire monter en compétence les conseillers bancaires.</p>
<p>- Le développement des compétences managériales sur des postes de directeurs adjoints de bureaux de poste</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Il faut également souligner que notre groupe est présent sur des activités diverses : le courrier, l’express, le colis, la téléphonie mobile… Et chose rare dans une grande entreprise, de nombreuses passerelles existent pour nos collaborateurs entre ces différentes branches.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Nos salariés suivent une formation professionnelle continue et toutes les évolutions professionnelles sont accompagnées par des cursus complets de formation.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Enfin, je veux souligner que de nombreux dispositifs tel que : l’épargne salariale, la prévoyance, une complémentaire santé ou encore les activités sociales… accompagnent et complètent les rémunérations de nos collaborateurs.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Qu’aimeriez faire savoir à des candidats potentiels ? </strong></p>
<p>Savoir s&#8217;adapter à la diversité de nos clientèles requiert, dès l&#8217;étape du recrutement, de donner toutes ses chances à chaque candidat, en le sélectionnant sur ses seules compétences, qualifications, expériences et motivations.</p>
<p>C&#8217;est pourquoi La Poste a adopté une Charte, qui précise les engagements et la déontologie dans laquelle s&#8217;engagent tous les acteurs de ses recrutements, qu&#8217;ils soient professionnels du recrutement ou managers.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Nous recrutons de manière continue sur les Alpes-Maritimes, et les candidats éventuels peuvent postuler sur le site www.laposterecrute.fr /recrute, annonce ref ENS 131 et via le site www.jobanque.com</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>*www.formaposte.com</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Propos recueillis par Jean-Charles Stasi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.jobanque.com/interview/parole-de-pro/%c2%ab-la-banque-postale-propose-de-nombreuses-perspectives-d%e2%80%99evolution-de-carriere-%c2%bb-1249/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Former des collaborateurs et des responsables de haut niveau dans la banque et la finance »</title>
		<link>http://newsletter.jobanque.com/interview/parole-de-prof/%c2%ab-former-des-collaborateurs-et-des-responsables-de-haut-niveau-dans-la-banque-et-la-finance-%c2%bb-1245/</link>
		<comments>http://newsletter.jobanque.com/interview/parole-de-prof/%c2%ab-former-des-collaborateurs-et-des-responsables-de-haut-niveau-dans-la-banque-et-la-finance-%c2%bb-1245/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 10:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parole de Prof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.jobanque.com/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Le Master II Banque-Finance de l’Université de Reims Champagne-Ardenne forme depuis une demi-douzaine d’années des collaborateurs et des responsables de haut niveau, comme chargés de clientèle ou directeurs financiers. Présentation avec son créateur et directeur, Mehdi Nekhili.


Combien d’étudiants compte cette année le Master II Banque-Finance ?
Il compte une cinquantaine d’élèves, formation initiale et alternance confondues.

Quels sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1246" title="Mehdi Nekhili" src="http://newsletter.jobanque.com/site/wp-content/uploads/2011/11/Photo-Mehdi-Nekhili-100x150.jpg" alt="" width="100" height="150" />Le Master II Banque-Finance de l’Université de Reims Champagne-Ardenne forme depuis une demi-douzaine d’années des collaborateurs et des responsables de haut niveau, comme chargés de clientèle ou directeurs financiers. Présentation avec son créateur et directeur, Mehdi Nekhili.</p>
<p><span id="more-1245"></span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Combien d’étudiants compte cette année le Master II Banque-Finance ?</strong></p>
<p>Il compte une cinquantaine d’élèves, formation initiale et alternance confondues.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Quels sont les critères de recrutement ?</strong></p>
<p>Pour ce qui concerne la formation en alternance, les étudiants sont sélectionnés sur dossier dans un premier temps, puis par l&#8217;établissement d&#8217;accueil après entretien.</p>
<p>Pour la formation initiale, les étudiants sont sélectionnés sur dossier et après entretien devant un jury composé de professeurs universitaires et de professionnels</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Qu’est qui caractérise son enseignement ?</strong></p>
<p>Le Master II est dispensé par des professeurs de l’université ainsi que par des professionnels du secteur bancaire.</p>
<p>En collaboration avec le Centre de formation par l&#8217;apprentissage aux métiers commerciaux et financiers, une section alternance est proposée dans le cadre de ce parcours. La formation alterne périodes en entreprises et périodes à la faculté selon un rythme de 3 semaines à la faculté et 4 à 5 semaines en entreprise.</p>
<p>L&#8217;apprenti, salarié de l&#8217;entreprise, est soumis aux dispositions de la convention collective et du règlement intérieur de l&#8217;entreprise et bénéficie de la même protection sociale que les salariés de l&#8217;entreprise, et cela qu’il soit en entreprise ou en formation à l&#8217;université.</p>
<p>Un salon des formations en alternance est organisé par le Master II Banque-Finance début juin, pendant lequel notre Master est le seul à contacter les professionnels de la banque et de la finance pour qu&#8217;ils viennent à la rencontre des étudiants.</p>
<p>En formation continue, un dispositif VAE/VAP (Validation des acquis de l&#8217;expérience, Validation des acquis professionnels) existe pour accéder au Master II Banque-Finance.</p>
<p>La formation initiale ne diffère pas dans le contenu de la formation en alternance. Les cours sont dispensées majoritairement par la même équipe pédagogique, composée d&#8217;universitaires et de professionnels. L&#8217;étudiant doit néanmoins trouver lui-même une entreprise d&#8217;accueil pour son stage.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Quels sont les débouchés de ce Master ?</strong></p>
<p>Le parcours Banque-Finance de la seconde année du Master de gestion a pour objectif de former des collaborateurs et des responsables de haut niveau dans les domaines de la finance et de la banque. Plus particulièrement, il vise à former des chargés de clientèle professionnelle et entreprise, directeurs financiers ou autres responsabilités dans tous types d&#8217;organisations.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>L&#8217;Université de Reims est partenaire du 2e Forum des métiers de la banque qui se tient le 16 novembre à l&#8217;Université de Reims. Pouvez-vous nous présenter cette manifestation d&#8217;importance régionale ?</strong></p>
<p>Ce Forum se déroulera au sein de l&#8217;Université de Reims Champagne-Ardenne, avec le partenariat du Rectorat, de l&#8217;ONISEP et du CFPB. Des jeunes professionnels, des responsables de réseaux et des DRH interviendront pour présenter les métiers de la banque, la variété des parcours et les évolutions possibles. Ce Forum régional vise à faciliter l&#8217;orientation et l&#8217;insertion professionnelle des jeunes.</p>
<p>Les étudiants de la région, les lycéens, les enseignants et les responsables de centres d&#8217;information et d&#8217;orientation pourront découvrir la diversité des métiers de la banque d&#8217;aujourd&#8217;hui et de demain. Ils pourront ainsi s&#8217;informer sur les besoins de recrutement en région Champagne-Ardenne, le choix des formations les plus adaptées et les profils de jeunes diplômés recherchés par les entreprises bancaires.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><span style="font-size: x-small;">(1)Avec le concours de Norhène Hamia, responsable communication de l&#8217;association BFR du master II Banque-Finance de l&#8217;Université de Reims.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: x-small;"> Pour en savoir plus : www.bfr-reims.fr</span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Propos recueillis par Jean-Charles Stasi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.jobanque.com/interview/parole-de-prof/%c2%ab-former-des-collaborateurs-et-des-responsables-de-haut-niveau-dans-la-banque-et-la-finance-%c2%bb-1245/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.304 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2011-12-13 05:15:34 -->

