<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NewsLetter</title>
	<atom:link href="http://newsletter.jobanque.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newsletter.jobanque.com</link>
	<description>L&#039;Actualité du Recrutement Bancaire</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 19:19:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>« Je recherche un métier polyvalent à vocation commerciale »</title>
		<link>http://newsletter.jobanque.com/interview/parole-de-candidat/%c2%ab-je-recherche-un-metier-polyvalent-a-vocation-commerciale-%c2%bb-1286/</link>
		<comments>http://newsletter.jobanque.com/interview/parole-de-candidat/%c2%ab-je-recherche-un-metier-polyvalent-a-vocation-commerciale-%c2%bb-1286/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parole de Candidat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.jobanque.com/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Ayant essentiellement une expérience de back office, Chantal Rakotoniaina recherche aujourd’hui un poste qui lui permette de développer l’aspect relationnel et commercial avec la clientèle.

Quel type de poste recherchez-vous ?
Diplômée du Bachelor de Programme de Management Financier d&#8217;Euromed Management, je recherche un métier polyvalent à vocation commerciale. Pour l’instant, de par mon expérience professionnelle, j’ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1287" title="Chantal Rakotoniaina" src="http://newsletter.jobanque.com/site/wp-content/uploads/2012/03/Chantal-Rakotoniaina-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Ayant essentiellement une expérience de back office, Chantal Rakotoniaina recherche aujourd’hui un poste qui lui permette de développer l’aspect relationnel et commercial avec la clientèle.<span id="more-1286"></span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Quel type de poste recherchez-vous ?</strong></p>
<p>Diplômée du Bachelor de Programme de Management Financier d&#8217;Euromed Management, je recherche un métier polyvalent à vocation commerciale. Pour l’instant, de par mon expérience professionnelle, j’ai essentiellement eu des propositions pour des métiers de back office qui me permettent surtout d’acquérir de  l’expertise technique sur les produits et services proposés en agence, mais il me manque l’aspect relationnel et commercial avec la clientèle. Ainsi, je recherche idéalement  un poste de conseiller clientèle particuliers, cependant je suis prête à démarrer en tant que chargé d’accueil afin d’acquérir de l’expertise sur les techniques commerciales.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Qu’est-ce qui vous attire dans les métiers de la banque ?</strong></p>
<p>Dans un contexte où le marché bancaire est arrivé à maturité et où ce dernier semble saturé, les banques doivent sans cesse relever de nouveaux défis qui n’existent pas dans d’autres domaines, et où l’enjeu majeur est de satisfaire ses clients en répondant au mieux à leurs besoins et attentes dans le but de les fidéliser. J’aime l’idée qu’au travers de mon métier je puisse contribuer à relever ce défi, car malgré l’avènement des nouvelles technologies de l’information et de la communication et la multiplication des agences en ligne, les clients restent attachés à leur agence physique et le personnel en contact dans ces agences semblent avoir un fort impact sur le niveau de satisfaction globale.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Comment aimeriez-vous voir évoluer votre carrière dans la banque ?</strong></p>
<p>Je reste soucieuse d’axer ma recherche vers un esprit de conseil de la clientèle, c’est la raison pour laquelle, mon projet professionnel s’oriente vers le métier de chargé d’affaires. Je sais néanmoins qu’il me reste du chemin à parcourir. Ainsi, si je devais me projeter à court, moyen et long terme, je souhaite dans un premier temps  intégrer une institution bancaire dans un métier de front office idéalement en qualité de conseiller de clientèle particulier et le cas échéant en tant que chargée d’accueil dans le but de me familiariser avec les produits et services. Par la suite, je souhaite me spécialiser sur une clientèle de professionnels. Et enfin après avoir acquis une bonne expertise,  j’orienterai mon choix vers le métier de chargé d’affaires.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Propos recueillis par Jean-Charles Stasi</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.jobanque.com/interview/parole-de-candidat/%c2%ab-je-recherche-un-metier-polyvalent-a-vocation-commerciale-%c2%bb-1286/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Nous intervenons sur un éventail très large de postes »</title>
		<link>http://newsletter.jobanque.com/interview/parole-de-pro/%c2%ab-nous-intervenons-sur-un-eventail-tres-large-de-postes-%c2%bb-1283/</link>
		<comments>http://newsletter.jobanque.com/interview/parole-de-pro/%c2%ab-nous-intervenons-sur-un-eventail-tres-large-de-postes-%c2%bb-1283/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parole de Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.jobanque.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à Enthalpia Bank, son entité spécialisée en banque/finance, le groupe Hominis est positionné sur l’ensemble des activités du secteur bancaire. Présentation avec Pierre Perrin, consultant recrutement expert.


Qu&#8217;est-ce qui fait la spécificité d&#8217;Enthalpia au sein du groupe Hominis ?
Enthalpia est le réseau France d&#8217;agences d’intérim (50 agences) du groupe Hominis. Enthalpia Bank est l&#8217;entité spécialisée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1284" title="Perrin_Pierre" src="http://newsletter.jobanque.com/site/wp-content/uploads/2012/03/Perrin_Pierre-112x150.jpg" alt="" width="112" height="150" />Grâce à Enthalpia Bank, son entité spécialisée en banque/finance, le groupe Hominis est positionné sur l’ensemble des activités du secteur bancaire. Présentation avec Pierre Perrin, consultant recrutement expert.<span id="more-1283"></span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Qu&#8217;est-ce qui fait la spécificité d&#8217;Enthalpia au sein du groupe Hominis ?</strong></p>
<p>Enthalpia est le réseau France d&#8217;agences d’intérim (50 agences) du groupe Hominis. Enthalpia Bank est l&#8217;entité spécialisée en banque/finance du groupe. Nous sommes basés à Paris et nous intervenons sur tous les métiers liés à l&#8217;environnement bancaire, sur l&#8217;Ile de France, mais aussi sur l&#8217;ensemble de la France et au Luxembourg. Nous avons également un cabinet de recrutement rattaché à Hominis/Menway avec lequel nous gérons les recrutements CDI/CDD.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Quels sont vos besoins actuels de recrutement dans les métiers de la banque et de la finance ?</strong></p>
<p>Nous avons plusieurs accords cadres, notamment avec trois des cinq plus gros groupes bancaires de la place. Nous sommes donc amenés à intervenir sur un éventail très large de postes à travers les multiples filiales des groupes concernés. Nous sommes positionnés sur l&#8217;ensemble des activités liées aux différents réseaux d&#8217;agences bancaires (Particuliers, Entreprises, Patrimoine et Banque Privée). Dont les métiers liés à l&#8217;Accueil/Guichet, Conseiller Clientèle, Conseiller Financier, etc. Cependant, notre culture historique porte sur les postes liés à la Finance de marchés : Back/Middle Titres, Trésorerie/Change, gestion de valeurs mobilières, traitement des opérations de marchés financiers, les environnements gestion d&#8217;actifs, gestion de fonds OPCVM, Asset Management, avec l&#8217;obligation d&#8217;avoir un anglais courant. Mais aussi les environnements : Analyse financière, Contrôle de Gestion, Contrôle Interne Risques, Audit, Comptabilité Bancaire, Crédit Documentaire et tous les métiers d&#8217;assistanat qui en découlent (y compris assistanat de direction et secrétariat bancaire). Tous nos candidats ont pour la plupart Bac+2 minimum à Bac+5, dont 40% de Bac+2/3 et 60% de Master 2.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>La crise économique a-t-elle eu un impact sur votre politique de recrutement dans les métiers de la banque et de la finance ?</strong></p>
<p>Bien entendu, mais pas dans la logique qui pourrait découler de la notion stricte de crise. En effet, nous avons notamment toujours autant de mal à trouver des profils expérimentés (même à moins de 3 ans). Une bonne partie de nos profils sort à peine d&#8217;un stage ou d&#8217;un à deux ans d&#8217;apprentissage, ce qui nous oblige à nous occuper tout particulièrement de ces profils juniors qui ont en moyenne de Bac + 2 à Bac + 5. La crise a donc bien impacté le volume de demandes de postes, qui est en moyenne en baisse, mais la plupart des postes sont proposés essentiellement en précaire (Intérim/CDD). La crise a donc surexposé les contrats temporaires, donc maintenu un certain niveau de volume. D&#8217;autant plus que les durées de missions sont plutôt longues (en moyenne de 8 à 14 mois) sur les métiers spécialisés. Surtout, les CDI proposés en fin de mission sont beaucoup plus rares.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Quels sont selon vous les métiers de la banque et de la finance  pour lesquels le recrutement va être le plus important dans les années à venir ?</strong></p>
<p>Toujours les métiers liés à la finance de marchés Titres, les départements support Back/Middle/Support Front qui sont amenés a avoir un niveau soutenu de demandes, alors que ces métiers sont pourtant directement concernés par la crise.</p>
<p>Néanmoins, on sent également un fort regain sur les métiers liés aux différents réseaux commerciaux bancaires, type Chargé d&#8217;Accueil agence, Conseiller clientèle/Conseiller Financier, par exemple. Environnements qui sont historiquement déjà les principaux recruteurs en volume dans la Banque/Finance. Pour les métiers à fort potentiel évolutif, car relativement nouveaux, il y a aussi tous les environnements liés à la gestion du risque : Risque Client (KYC, conformité, complétude), Risque Opérationnel/Management, Risque de Contrepartie (financement entreprise), Risque Marchés (Var&#8230;) et tout ce qui a rapport au &laquo;&nbsp;Compliance&nbsp;&raquo; et au &laquo;&nbsp;Due Diligence&nbsp;&raquo;. Les métiers purement comptables adaptés à des activités très spécifiques bancaires avec l&#8217;obligation d&#8217;avoir l&#8217;anglais courant sont également de plus en plus demandés et ont un très bel avenir devant eux.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Propos recueillis par Jean-Charles Stasi</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.jobanque.com/interview/parole-de-pro/%c2%ab-nous-intervenons-sur-un-eventail-tres-large-de-postes-%c2%bb-1283/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP Paribas : un bénéfice supérieur aux attentes</title>
		<link>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/bnp-paribas-un-benefice-superieur-aux-attentes-1280/</link>
		<comments>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/bnp-paribas-un-benefice-superieur-aux-attentes-1280/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.jobanque.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Malgré un provisionnement de 3,24 milliards d’euros lié à la dépréciation, à hauteur de 75%, des titres souverains grecs qu’elle possède, BNP Paribas est parvenu en 2011 à maintenir un bénéfice net de 6,05 milliards d’euros, en baisse de 22,9% par rapport à 2010, mais supérieur aux attentes, étant donné le contexte de crise. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré un provisionnement de 3,24 milliards d’euros lié à la dépréciation, à hauteur de 75%, des titres souverains grecs qu’elle possède, BNP Paribas est parvenu en 2011 à maintenir un bénéfice net de 6,05 milliards d’euros, en baisse de 22,9% par rapport à 2010, mais supérieur aux attentes, étant donné le contexte de crise. Le produit net bancaire (équivalent du chiffre d’affaires) est également en baisse de 3,4%, à 42,38 milliards d’euros. Le bénéfice de BNP Paribas reste porté par les bons résultats de la banque de détail en France, toujours très dynamique avec un PNB en hausse de 1,7%, à 8,97 milliards d’euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/bnp-paribas-un-benefice-superieur-aux-attentes-1280/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats mitigés pour HSBC France</title>
		<link>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/resultats-mitiges-pour-hsbc-france-1278/</link>
		<comments>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/resultats-mitiges-pour-hsbc-france-1278/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.jobanque.com/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[HSBC France annonce pour 2011 un résultat net en chute de 70% à 191 millions d&#8217;euros. Comme ses concurrentes, la filiale du groupe britannique HSBC a été plombée par la crise de la dette en zone euro. La banque de financement, d&#8217;investissement et de marchés (BFI), bénéficiaire l&#8217;an dernier, a ainsi accusé une perte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HSBC France annonce pour 2011 un résultat net en chute de 70% à 191 millions d&#8217;euros. Comme ses concurrentes, la filiale du groupe britannique HSBC a été plombée par la crise de la dette en zone euro. La banque de financement, d&#8217;investissement et de marchés (BFI), bénéficiaire l&#8217;an dernier, a ainsi accusé une perte de 129 millions d&#8217;euros.  En banque de détail, HSBC France a connu en revanche « une très bonne dynamique commerciale », selon son nouveau patron Jean Beunardeau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/resultats-mitiges-pour-hsbc-france-1278/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP Paribas reconduit son « Projet Banlieues »</title>
		<link>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/bnp-paribas-reconduit-son-%c2%ab-projet-banlieues-%c2%bb-1276/</link>
		<comments>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/bnp-paribas-reconduit-son-%c2%ab-projet-banlieues-%c2%bb-1276/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.jobanque.com/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[BNP Paribas a décidé de reconduire pour trois ans son « Projet Banlieue », un engagement annuel de 4,5 millions d&#8217;euros. Ce plan triennal a été lancé pour la première fois en 2006 après les émeutes qui ont éclaté en Seine-Saint-Denis avant de s&#8217;étendre à toute la France. Il a été reconduit une première fois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BNP Paribas a décidé de reconduire pour trois ans son « Projet Banlieue », un engagement annuel de 4,5 millions d&#8217;euros. Ce plan triennal a été lancé pour la première fois en 2006 après les émeutes qui ont éclaté en Seine-Saint-Denis avant de s&#8217;étendre à toute la France. Il a été reconduit une première fois en 2009. Avec l&#8217;Association pour le droit à l&#8217;initiative économique (ADIE) qui aide les exclus du système bancaire, la BNP va lancer cette année le dispositif &laquo;&nbsp;engagés ensemble pour l&#8217;emploi&nbsp;&raquo; centré sur les Zones urbaines sensibles (ZUS).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/bnp-paribas-reconduit-son-%c2%ab-projet-banlieues-%c2%bb-1276/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédits immobiliers : un recul du montant de la distribution</title>
		<link>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/credits-immobiliers-un-recul-du-montant-de-la-distribution-1274/</link>
		<comments>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/credits-immobiliers-un-recul-du-montant-de-la-distribution-1274/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.jobanque.com/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Selon l’Observatoire du Crédit logement/CSA, le montant des crédits distribué par les banques a reculé de 25,7% en janvier par rapport à la même période de l’an passé, preuve supplémentaire du ralentissement du marché de l’immobilier. Pour 2012, ce même Observatoire anticipe un recul de 20% du montant de la distribution de crédits immobiliers.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon l’Observatoire du Crédit logement/CSA, le montant des crédits distribué par les banques a reculé de 25,7% en janvier par rapport à la même période de l’an passé, preuve supplémentaire du ralentissement du marché de l’immobilier. Pour 2012, ce même Observatoire anticipe un recul de 20% du montant de la distribution de crédits immobiliers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/credits-immobiliers-un-recul-du-montant-de-la-distribution-1274/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>290 millions de bénéfice pour Crédit Mutuel Arkéa</title>
		<link>http://newsletter.jobanque.com/lactu-en-chiffres/290-millions-de-benefice-pour-credit-mutuel-arkea-1272/</link>
		<comments>http://newsletter.jobanque.com/lactu-en-chiffres/290-millions-de-benefice-pour-credit-mutuel-arkea-1272/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu en chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.jobanque.com/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe bancaire mutualiste basé à Brest, qui regroupe notamment les fédérations de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif Central du Crédit Mutuel, a enregistré en 2011 un bénéfice net record de 290 millions d&#8217;euros, en hausse de 6,2% par rapport à 2010, qui avait déjà été une très bonne année.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe bancaire mutualiste basé à Brest, qui regroupe notamment les fédérations de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif Central du Crédit Mutuel, a enregistré en 2011 un bénéfice net record de 290 millions d&#8217;euros, en hausse de 6,2% par rapport à 2010, qui avait déjà été une très bonne année.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.jobanque.com/lactu-en-chiffres/290-millions-de-benefice-pour-credit-mutuel-arkea-1272/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>600 000 nouveaux clients pour la Caisse d’Epargne</title>
		<link>http://newsletter.jobanque.com/lactu-en-chiffres/600-000-nouveaux-clients-pour-la-caisse-d%e2%80%99epargne-1270/</link>
		<comments>http://newsletter.jobanque.com/lactu-en-chiffres/600-000-nouveaux-clients-pour-la-caisse-d%e2%80%99epargne-1270/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu en chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.jobanque.com/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[La Caisse d’Epargne annonce l’arrivée de 600.000 nouveaux clients en 2011, et une progression de 3,2% du nombre de clients actifs. Logiquement les dépôts (hors épargne centralisée et assurance-vie) progressent de 8,5%, grâce notamment aux obligations BPCE commercialisées dans le réseau. L’assurance-vie s’est également bien tenue, avec des encours en augmentation de 4,6%.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Caisse d’Epargne annonce l’arrivée de 600.000 nouveaux clients en 2011, et une progression de 3,2% du nombre de clients actifs. Logiquement les dépôts (hors épargne centralisée et assurance-vie) progressent de 8,5%, grâce notamment aux obligations BPCE commercialisées dans le réseau. L’assurance-vie s’est également bien tenue, avec des encours en augmentation de 4,6%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.jobanque.com/lactu-en-chiffres/600-000-nouveaux-clients-pour-la-caisse-d%e2%80%99epargne-1270/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2,38 milliards de bénéfice pour la Société Générale</title>
		<link>http://newsletter.jobanque.com/lactu-en-chiffres/238-milliards-de-benefice-pour-la-societe-generale-1268/</link>
		<comments>http://newsletter.jobanque.com/lactu-en-chiffres/238-milliards-de-benefice-pour-la-societe-generale-1268/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 19:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actu en chiffres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.jobanque.com/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Société Générale affiche pour 2011 un bénéfice net de 2,38 milliards d’euros, en repli de 39,1%. Le produit net bancaire (équivalent du chiffre d’affaires) atteint 25,63 milliards (-3%). Ce résultat en demi-teinte est principalement dû à la Banque de Financement et d’Investissement du groupe, particulièrement marquée par la crise de la zone euro.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe Société Générale affiche pour 2011 un bénéfice net de 2,38 milliards d’euros, en repli de 39,1%. Le produit net bancaire (équivalent du chiffre d’affaires) atteint 25,63 milliards (-3%). Ce résultat en demi-teinte est principalement dû à la Banque de Financement et d’Investissement du groupe, particulièrement marquée par la crise de la zone euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.jobanque.com/lactu-en-chiffres/238-milliards-de-benefice-pour-la-societe-generale-1268/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Banques Populaires, 1er banquier des PME</title>
		<link>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/les-banques-populaires-1er-banquier-des-pme-1266/</link>
		<comments>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/les-banques-populaires-1er-banquier-des-pme-1266/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsletter.jobanque.com/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Les Banques Populaires voient accroitre leur nombre de clients professionnels et entreprises en 2011 : plus de 3 % au 30 septembre 2011. Les Banques Populaires, 1er banquier principal des PME( sondage TNS-Sofres de juin 2011), viennent d’accueillir leur millionième client à titre professionnel. Les Banques Populaires sont, aujourd’hui, la banque de 37 % des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Banques Populaires voient accroitre leur nombre de clients professionnels et entreprises en 2011 : plus de 3 % au 30 septembre 2011. Les Banques Populaires, 1er banquier principal des PME( sondage TNS-Sofres de juin 2011), viennent d’accueillir leur millionième client à titre professionnel. Les Banques Populaires sont, aujourd’hui, la banque de 37 % des Petites et Moyennes Entreprises françaises..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsletter.jobanque.com/en-bref/les-banques-populaires-1er-banquier-des-pme-1266/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.260 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-03-15 11:09:59 -->

